These charts are best viewed on a desktop computer or in Landscape mode on a cellphone.
Men’s Jacket Sizes (cm)
Size | Chest | Waist | Hip | CB Sleeve* | Bodylength |
XS | 88 | 76 | 88 | 82 | 170 |
S | 92 | 80 | 92 | 84 | 174 |
M | 100 | 88 | 100 | 87 | 180 |
L | 108 | 96 | 108 | 90 | 184 |
XL | 116 | 104 | 116 | 93 | 188 |
2XL | 124 | 112 | 124 | 96 | 192 |
3XL | 132 | 120 | 132 | 98 | 194 |
4XL | 140 | 128 | 140 | 98,5 | 194 |
5XL | 148 | 136 | 148 | 99 | 194 |
Men’s Jacket Sizes (inches)
Size | Chest | Waist | Hip | CB Sleeve* | Bodylength |
XS | 34 2/3 | 30 | 34 2/3 | 32 1/3 | 5’7” |
S | 36 1/4 | 31 1/2 | 36 1/4 | 33 | 5’9” |
M | 39 1/2 | 34 1/2 | 39 1/2 | 34 1/4 | 5’11” |
L | 42 1/2 | 37 3/4 | 42 1/2 | 35 1/2 | 6′ |
XL | 45 2/3 | 41 | 45 2/3 | 36 1/2 | 6’2” |
2XL | 48 3/4 | 45 | 48 3/4 | 37 3/4 | 6’3” |
3XL | 52 | 47 1/4 | 52 | 38 1/2 | 6’4” |
4XL | 55 | 50 1/3 | 55 | 38 3/4 | 6’4” |
5XL | 58 1/4 | 53 1/2 | 58 1/4 | 39 | 6’4” |
*Centre Back Sleeve: Measure straight from center back neck to shoulderpoint, and from shoulderpoint to wrist with the arm in a relaxed position.
Men’s Pant Sizes (cm)
Size | Waistband** | Inseam | Body Height |
C42 | 78 | 78 | 166 |
C44 | 81 | 79 | 170 |
C46 | 84 | 80 | 174 |
C48 | 88 | 81 | 180 |
C50 | 92 | 82 | 180 |
C52 | 96 | 83 | 184 |
C54 | 100 | 84 | 184 |
C56 | 104 | 85 | 188 |
C58 | 108 | 86 | 188 |
C60 | 112 | 87 | 192 |
C62 | 116 | 87 | 192 |
C64 | 120 | 88 | 194 |
C66 | 124 | 88 | 194 |
C68 | 128 | 88 | 194 |
C70 | 132 | 88 | 194 |
C72 | 136 | 88 | 194 |
C74 | 140 | 88 | 194 |
C76 | 144 | 88 | 194 |
C78 | 148 | 88 | 194 |
Size | Waistband** | Inseam | Body Height |
C142 | 78 | 83 | 176 |
C144 | 81 | 84 | 180 |
C146 | 84 | 85 | 184 |
C148 | 88 | 86 | 190 |
C150 | 92 | 87 | 190 |
C152 | 96 | 88 | 194 |
C154 | 100 | 89 | 194 |
C156 | 104 | 90 | 198 |
C158 | 108 | 91 | 198 |
C160 | 112 | 92 | 202 |
C162 | 116 | 92 | 202 |
C164 | 120 | 93 | 204 |
C166 | 124 | 93 | 204 |
C168 | 128 | 93 | 204 |
C170 | 132 | 93 | 204 |
C172 | 136 | 93 | 204 |
C174 | 140 | 93 | 204 |
C176 | 144 | 93 | 204 |
C178 | 148 | 93 | 204 |
Size | Waistband** | Inseam | Body Height |
D84 | 83 | 73 | 156 |
D88 | 86 | 74 | 160 |
D92 | 90 | 75 | 164 |
D96 | 94 | 76 | 170 |
D100 | 98 | 77 | 170 |
D104 | 102 | 78 | 174 |
D108 | 106 | 79 | 174 |
D112 | 110 | 80 | 178 |
D116 | 114 | 81 | 178 |
D120 | 118 | 82 | 182 |
D124 | 122 | 83 | 182 |
D128 | 126 | 84 | 184 |
Size | Waistband** | Inseam | Body Height |
D84 | 83 | 73 | 156 |
D88 | 86 | 74 | 160 |
D92 | 90 | 75 | 164 |
D96 | 94 | 76 | 170 |
D100 | 98 | 77 | 170 |
D104 | 102 | 78 | 174 |
D108 | 106 | 79 | 174 |
D112 | 110 | 80 | 178 |
D116 | 114 | 81 | 178 |
D120 | 118 | 82 | 182 |
D124 | 122 | 83 | 182 |
D128 | 126 | 84 | 184 |
Men’s Pant Sizes (in)
Size | Waistband** | Inseam | Body Height |
C42 | 30 1/2 | 30 1/2 | 5’4” |
C44 | 31 1/2 | 31 | 5’7” |
C46 | 33 | 31 1/2 | 5’8” |
C48 | 34 1/2 | 32 | 5’11” |
C50 | 36 | 32 | 5’11” |
C52 | 37 1/2 | 32 1/2 | 6′ |
C54 | 39 | 33 | 6′ |
C56 | 41 | 33 1/2 | 6’2” |
C58 | 42 1/2 | 34 | 6’2” |
C60 | 44 | 34 | 6’3” |
C62 | 45 1/2 | 34 | 6’3” |
C64 | 47 | 34 1/2 | 6’4” |
C66 | 48 1/2 | 34 1/2 | 6’4” |
C68 | 50 | 34 1/2 | 6’4” |
C70 | 52 | 34 1/2 | 6’4” |
C72 | 53 1/2 | 34 1/2 | 6’4” |
C74 | 55 | 34 1/2 | 6’4” |
C76 | 56 1/2 | 34 1/2 | 6’4” |
C78 | 58 | 34 1/2 | 6’4” |
Size | Waistband** | Inseam | Body Height |
C142 | 30 1/2 | 32 1/2 | 5’8” |
C144 | 31 1/2 | 33 | 5’11” |
C146 | 33 | 33 1/2 | 6′ |
C148 | 34 1/2 | 34 | 6’2” |
C150 | 36 | 34 | 6’2” |
C152 | 37 1/2 | 34 1/2 | 6’4” |
C154 | 39 | 35 | 6’4” |
C156 | 41 | 35 | 6’5” |
C158 | 42 1/2 | 36 | 6’5” |
C160 | 44 | 36 | 6’6” |
C162 | 45 1/2 | 36 | 6’6” |
C164 | 47 | 36 1/2 | 6’7” |
C166 | 48 1/2 | 36 1/2 | 6’7” |
C168 | 50 | 36 1/2 | 6’7” |
C170 | 52 | 36 1/2 | 6’7” |
C172 | 53 1/2 | 36 1/2 | 6’7” |
C174 | 55 | 36 1/2 | 6’7” |
C176 | 56 1/2 | 36 1/2 | 6’7” |
C178 | 58 | 36 1/2 | 6’7” |
Size | Waistband** | Inseam | Body Height |
D84 | 32 | 28 1/2 | 5’1” |
D88 | 34 | 29 | 5’3” |
D92 | 35 | 29 1/2 | 5’4” |
D96 | 37 | 30 | 5’7” |
D100 | 38 1/2 | 30 | 5’7” |
D104 | 40 | 30 1/2 | 5’8” |
D108 | 41 1/2 | 31 | 5’8” |
D112 | 43 | 31 1/2 | 5’10” |
D116 | 45 | 32 | 5’10” |
D120 | 46 1/2 | 32 | 5’11” |
D124 | 48 | 32 1/2 | 5’11” |
D128 | 49 1/2 | 33 | 6′ |
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | CB Sleeve* | Bodylength |
XS | 34 2/3 | 30 | 34 2/3 | 31 | 32 1/3 | 5’7” |
S | 36 1/4 | 31 1/2 | 36 1/4 | 31 1/2 | 33 | 5’9” |
M | 39 1/2 | 34 1/2 | 39 1/2 | 32 1/3 | 34 1/4 | 5’11” |
L | 42 1/2 | 37 3/4 | 42 1/2 | 33 | 35 1/2 | 6′ |
XL | 45 2/3 | 41 | 45 2/3 | 33 3/4 | 36 1/2 | 6’2” |
2XL | 48 3/4 | 45 | 48 3/4 | 34 2/3 | 37 3/4 | 6’3” |
3XL | 52 | 47 1/4 | 52 | 35 | 38 1/2 | 6’4” |
4XL | 55 | 50 1/3 | 55 | 35 | 38 3/4 | 6’4” |
5XL | 58 1/4 | 53 1/2 | 58 1/4 | 35 | 39 | 6’4” |
*Most of Helly Hansen Workwear C-sized & D-sized pants can be extended by unpicking a seam at bottom hem.
**Measure where you place your pants.
Men’s Shoes
US | EU | UK | JAPAN |
3.5 | 35 | 2 | 215 |
4 | 36 | 3 | 220 |
5 | 37 | 4 | 230 |
6 | 38 | 5 | 235 |
7 | 39 | 6 | 245 |
7.5 | 40 | 6.5 | 250 |
8 | 41 | 7 | 260 |
9 | 42 | 8 | 265 |
10 | 43 | 9 | 275 |
11 | 44 | 10 | 280 |
11.5 | 45 | 10.5 | 290 |
12 | 46 | 11 | 295 |
13 | 47 | 12 | 305 |
14 | 48 | 13 | 310 |
Women’s Jacket Sizes (cm)
Size | Chest | Waist | Hip | CB Sleeve* | Bodylength |
XS | 80 | 65 | 88 | 75 | 156 |
S | 84 | 68 | 92 | 77 | 160 |
M | 92 | 76 | 100 | 81 | 168 |
L | 100 | 84 | 108 | 83 | 172 |
XL | 108 | 93 | 116 | 84 | 174 |
2XL | 116 | 103 | 124 | 85 | 176 |
3XL | 124 | 113 | 132 | 86 | 178 |
Women’s Jacket Sizes (in)
Size | Chest | Waist | Hip | CB Sleeve* | Bodylength |
XS | 31 1/2 | 25 2/3 | 34 2/3 | 29 1/2 | 5’1” |
S | 33 | 26 3/4 | 36 1/4 | 30 1/3 | 5’3” |
M | 36 1/4 | 30 | 39 1/3 | 32 | 5’6” |
L | 39 1/3 | 33 | 42 1/2 | 32 2/3 | 5’8” |
XL | 42 1/2 | 36 2/3 | 45 2/3 | 33 | 5’9” |
2XL | 45 2/3 | 40 1/2 | 49 | 33 1/2 | 5’9” |
3XL | 48 3/4 | 44 1/2 | 52 | 33 3/4 | 5’10” |
*Centre Back Sleeve: Measure straight from center back neck to shoulderpoint, and from shoulderpoint to wrist with the arm in a relaxed position.
Women’s Pant Sizes (cm)
Size | Waist** | Hip | Inseam | Body Height |
C34 | 65 | 88 | 74 | 156 |
C36 | 68 | 92 | 76 | 160 |
C38 | 72 | 96 | 78 | 164 |
C40 | 76 | 100 | 80 | 168 |
C42 | 80 | 104 | 81 | 170 |
C44 | 84 | 108 | 82 | 172 |
C46 | 88 | 112 | 83 | 174 |
C48 | 93 | 116 | 83 | 174 |
C50 | 98 | 120 | 84 | 176 |
C52 | 103 | 124 | 84 | 176 |
C54 | 108 | 128 | 85 | 178 |
C56 | 113 | 132 | 85 | 178 |
C58 | 118 | 136 | 85 | 178 |
C60 | 123 | 140 | 85 | 178 |
C62 | 128 | 144 | 85 | 178 |
C64 | 133 | 148 | 85 | 178 |
C66 | 138 | 152 | 85 | 178 |
C68 | 143 | 156 | 85 | 178 |
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | CB Sleeve* | Bodylength |
XS | 80 | 65 | 88 | 74 | 75 | 156 |
S | 84 | 68 | 92 | 76 | 77 | 160 |
M | 92 | 76 | 100 | 80 | 81 | 168 |
L | 100 | 84 | 108 | 82 | 83 | 172 |
XL | 108 | 93 | 116 | 83 | 84 | 174 |
2XL | 116 | 103 | 124 | 84 | 85 | 176 |
3XL | 124 | 113 | 132 | 84 | 86 | 178 |
Women’s Pant Sizes (in)
Size | Waist** | Hip | Inseam | Body Height |
C34 | 25 2/3 | 34 2/3 | 29 | 5’1” |
C36 | 26 3/4 | 36 1/4 | 30 | 5’3” |
C38 | 28 1/3 | 37 3/4 | 30 3/4 | 5’5” |
C40 | 30 | 39 1/3 | 31 1/2 | 5’6” |
C42 | 31 1/2 | 41 | 32 | 5’7” |
C44 | 33 | 42 1/2 | 32 1/4 | 5’8” |
C46 | 34 2/3 | 44 | 32 2/3 | 5’9” |
C48 | 36 2/3 | 45 2/3 | 32 2/3 | 5’9” |
C50 | 38 2/3 | 47 1/4 | 33 | 5’9” |
C52 | 40 1/2 | 49 | 33 | 5’9” |
C54 | 42 1/2 | 50 1/2 | 33 1/2 | 5’10” |
C56 | 44 1/2 | 52 | 33 1/2 | 5’10” |
C58 | 46 1/2 | 53 1/2 | 33 1/2 | 5’10” |
C60 | 48 1/2 | 55 | 33 1/2 | 5’10” |
C62 | 50 1/3 | 56 2/3 | 33 1/2 | 5’10” |
C64 | 52 1/3 | 58 1/4 | 33 1/2 | 5’10” |
C66 | 54 1/3 | 59 3/4 | 33 1/2 | 5’10” |
C68 | 56 1/3 | 61 1/2 | 33 1/2 | 5’10” |
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | CB Sleeve* | Bodylength |
XS | 31 1/2 | 25 2/3 | 34 2/3 | 29 | 29 1/2 | 5’1” |
S | 33 | 26 3/4 | 36 1/4 | 30 | 30 1/3 | 5’3” |
M | 36 1/4 | 30 | 39 1/3 | 31 1/2 | 32 | 5’6” |
L | 39 1/3 | 33 | 42 1/2 | 32 1/4 | 32 2/3 | 5’8” |
XL | 42 1/2 | 36 2/3 | 45 2/3 | 32 2/3 | 33 | 5’9” |
2XL | 45 2/3 | 40 1/2 | 49 | 33 | 33 1/2 | 5’9” |
3XL | 48 3/4 | 44 1/2 | 52 | 33 | 33 3/4 | 5’10” |
Women’s Shoes
US | EU | UK | JAPAN |
3.5 | 34 | 1 | 205 |
5 | 35 | 2 | 215 |
5.5 | 36 | 3 | 220 |
6.5 | 37 | 4 | 230 |
7.5 | 38 | 5 | 235 |
8.5 | 39 | 6 | 245 |
9 | 40 | 6.5 | 250 |
9.5 | 41 | 7 | 260 |
10 | 42 | 8 | 265 |
How to measure
CHEST
Measure around the fullest part, across chest points, keeping the tape horizontal.
WAIST
Measure around the narrowest part (typically the small of your back and where your body bends side to side), keeping the tape horizontal.
HIP
Measure around the fullest part of your hips keeping the tape horizontal.
CENTER BACK SLEEVE
Measure straight from center back neck to shoulderpoint, and from shoulderpoint to wrist with the arm in a relaxed position.
INSEAM
Measure from top of inside thigh to bottom of ankle, while standing with straight legs.